Направления транспортировки грузов
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ: КНР - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК- РФ (пункты назначения)*
Вид транспортировки: СМЕШАННАЯ (МОРСКАЯ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ/АВТО)
| ВРЕМЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (дней) |
| ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД | ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: |
| ПУНКТ ОТГРУЗКИ / дней **: | ВЛАДИВОСТОК/ВОСТОЧНЫЙ | Прим. | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **: |
| Тяньцзинь/Tianjin | 6-7 | 2 | (см. табл.) | Москва | 14 |
| Циндао/Qingdao | 6-7 | 2 | (см. табл.) | * | ** |
| Шанхай/Shanghai | 5-6 | 2 | (см. табл.) | * | ** |
| Нинбо/Ningbo | 7-8 | 2 | (см. табл.) | * | ** |
| Сямень/Xiamen | 7-8 | 2 | (см. табл.) | * | ** |
| Янтьянь/Yantain | 7-8 | 2 | (см. табл.) | * | ** |
| Гонконг/Hongkong | 7-8 | 2 | (см. табл.) | * | ** |
| * - пункты назначения в РФ; |
|
|
|
|
|
| ** - сроки в зависимости от расстояния, веса, габаритности груза (применительно к негабаритным, тяжеловесным грузам). |
|
|
|
|
|
| Процедуры по железной дороге | Количество дней |
| Таможенное оформление Восточный/Владивосток | 2 |
| Постановка на ж/д платформу | 4 |
| Поезд по маршруту Восточный - * | ** |
| Поезд по маршруту Владивосток - * | ** |
|
|
Маршрут
Фотографии