Направления транспортировки грузов
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ: КНР - РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН- РФ/УЗБ/ТДЖ (пункты назначения)*
Вид транспортировки: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ (ПОВАГОННАЯ, КОНТЕЙНЕРНАЯ)
ВРЕМЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (дней) |
ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: | ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАН/НЫ ТРАНЗИТА | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД | ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: |
| ПО ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ СТРАН: |
ПУНКТ ОТГРУЗКИ / дней **: | КАЗАХСТАН | ДОСТЫК | Прим. | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **: |
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **: |
Шеньчжень/Shenzhen | 12 |
| 7 | (см. табл.) | Нижневартовск | 15 |
| Ташкент | 8 |
Наньян/Hanyang | 9 |
| 7 | (см. табл.) | Сургут | 14 |
| Душанбе | 16 |
Нинбо/Ningbo | 12 |
| 7 | (см. табл.) | Новый Уренгой | 18 |
| * | ** |
Чанчжоу/Hangzhou | 11 |
| 7 | (см. табл.) | Коротчаево | 15 |
| * | ** |
Шанхай/Shanghai | 12 |
| 7 | (см. табл.) | Лабытнанги | 22 |
| * | ** |
Дуннин/Dongning | 5-6 |
| 7 | (см. табл.) | Усинск | 20 |
| * | ** |
Ченду/Chegdu | 10 |
| 7 | (см. табл.) | Пурпе | 15 |
| * | ** |
Вейфан/Weifang | 5-6 |
| 7 | (см. табл.) | Вожой | 12 |
| * | ** |
Синьган/Xingang | 4-7 |
| 7 | (см. табл.) | Оренбург | 14 |
| * | ** |
Ухань/Wuhan | 10 |
| 7 | (см. табл.) | Москва | 14 |
| * | ** |
Шеньян/Shenyang | 5-6 |
| 7 | (см. табл.) | Хабль | 18 |
| * | ** |
Тяньцзинь/Tianjin | 4-7 |
| 7 | (см. табл.) | Лена | 4 |
| * | ** |
Урумчи/Urumchi | 3 |
| 7 | (см. табл.) |
|
|
| * | ** |
* - пункты назначения в РФ; |
|
|
|
|
|
|
** - сроки в зависимости от расстояния, веса, габаритности груза (применительно к негабаритным, тяжеловесным грузам). |
|
|
|
|
|
|
Процедуры по железной дороге | Количество дней |
Погрузочно-разгрузочные работы: Достык | 7 |
Вывоз на ж.д. назначения | * |
Маршрут
- КНР
- РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
- РФ/УЗБ/ТДЖ
Фотографии